LLIGA SOCIAL
2021/2022
FINALITZACIÓ 5ª RONDA CATEGORIA MASCULINA
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
FINALITZACIÓ 2ª VOLTA CATEGORIA FEMENINA
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
FINALITZACIÓ 2ª VOLTA CATEGORIA MIXTE
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
RANKING LLIGA SOCIAL 2021/2022
CATEGORIA MASCULINA
GRUP A
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | DANIEL RODRIGUEZ | JORDI LLAURADÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JUAN ALONSO | RAMÓN RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | XAVIER LANA | JESÚS LANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CRISTÓBAL MONTERO | ALEJANDRO PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SANTIAGO ILLÁN | ALBERTO GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP B
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | NORBERTO TORNIELLI | ROMÁN TORNIELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PEDRO JORGE ROSA | JUAN PABLO GODOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FRANCESC CORTADELLA | IÑAKI LANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FRANCESC VILÀ | ÀLEX SERRATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HÉCTOR LEÓN | EDUARDO LEÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP C
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | ROGER ROIJALS | QICHENG PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FERRAN GALLEGO | JOSE LUÍS BELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MARIO PÉREZ | IVÁN SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JOAN RUÍZ | JAN CORTADELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AARÓN GARCÍA | DAVID DÍAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP D
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | AGUSTÍN CRUZ | LORENZO GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JOSÉ PUJOL | JOSÉ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JUAN AGUILERA | JORDI GALERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MARC ARENY | FERMÍN ARRANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FERRAN POVILL | ANTONIO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP E
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | CARLOS MURILLO | JORDI BERMÚDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GERARD MASSANA | GUILLEM VILELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MAX CASANOVAS | XAVIER GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | POL ALABAU | ARNAU PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP F
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | ADRIÀ ANGUITA | ÒSCAR LORENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VICENT VIDAL | JORDI PERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GREGORIO PÉREZ | JAVIER SENÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JOSEP GONZÁLEZ | DAVID ROMAGOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ARNAU CRISTÓBAL | ISCO RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP G
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | RAMÓN FLORES | XAVIER SOLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARNAU FÀBREGAS | DANIEL CARPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JAVIER ANTÓN | JORDI ANTÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JUAN GONZÁLEZ | JOSEP GAÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EUDALD CANALS | MARC RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP H
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | NEEL CARBALLIDO | DAVID PORCUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MÍKEL DIAZ | MAURO MOISÉS ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | XAVIER PEDRÓ | LAUREANO QUIROGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RAFAEL GARGALLO | ÀLEX SANUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*
Ronda 1: 22 de novembre – 19 de desembre
Ronda 2: 27 de desembre – 23 de gener
Ronda 3: 31 de gener – 27 de febrer
Ronda 4: 7 de març – 3 d’abril
Ronda 5: 11 d’abril – 8 de maig
Ronda 6: 16 de maig – 12 de juny
CATEGORIA FEMENINA
CLASSIFICACIÓ
POS | JUGADORA 1 | JUGADORA 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | SÍLVIA CASAS | DOLORES MIÑARRO | 11 | 9 | 2 | 95 | 49 | 42 |
2 | ENCARNACIÓN LUQUE | SÍLVIA ROYES | 10 | 6 | 4 | 70 | 63 | 30 |
3 | MARIA JOSÉ VIDAL | ANA MARIA BLANCO | 10 | 3 | 7 | 60 | 79 | 25 |
4 | ALBA MORENO | ESTEL·LA DRETS | 8 | 4 | 4 | 50 | 51 | 20 |
5 | MANOLI MEDELLIN | MIREIA RILLO | 7 | 3 | 4 | 48 | 50 | 20 |
6 | AINHOA BIOSCA | SILVIA CANO | 4 | 4 | 0 | 36 | 13 | 16 |
7 | MARISA ALARCÓN | LUISA LUQUE | 6 | 2 | 4 | 35 | 43 | 14 |
8 | OLGA SASTRE | CRISTINA POÓ | 5 | 0 | 5 | 3 | 45 | 5 |
9 | MARTA DÍAZ | JOSEFINA AGUT | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
*
Primera volta: 22 de novembre – 27 de febrer
Segona volta: 21 de març – 29 de maig
CATEGORIA MIXTE
CLASSIFICACIÓ
POS | JUGADORA 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | ANABEL SÁNCHEZ | ALBERTO GONZÁLEZ | 12 | 12 | 0 | 108 | 30 | 48 |
2 | HELENA ABENZA | EDUARD BALAGUER | 15 | 7 | 8 | 95 | 96 | 42 |
3 | ESTEL·LA DRETS | ERIC GIMENEZ | 9 | 7 | 2 | 76 | 45 | 34 |
4 | SILVIA PORCUNA | JUAN GONZÁLEZ | 10 | 4 | 6 | 50 | 80 | 55 |
5 | ALBA MORENO | GUILLEM GÁMEZ | 6 | 5 | 1 | 48 | 29 | 21 |
6 | JOSEFINA AGUT | FERMÍN ARRANZ | 6 | 4 | 2 | 45 | 34 | 18 |
7 | LAURA NUÑEZ | JORDI GALERA | 7 | 2 | 5 | 44 | 50 | 17 |
8 | LAURA FARRÉ | JOSEP MARTÍNEZ | 8 | 1 | 7 | 37 | 64 | 13 |
9 | AINHOA BIOSCA | ARNAU DÀVILA | 3 | 2 | 1 | 26 | 13 | 11 |
10 | DORY CASTRO | XAVIER SOLER | 8 | 0 | 8 | 22 | 72 | 10 |
*
Primera volta: 22 de novembre – 27 de febrer
Segona volta: 21 de març – 29 de maig