LLIGA SOCIAL
2021/2022
FINALITZACIÓ 6ª RONDA CATEGORIA MASCULINA
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
FINALITZACIÓ 2ª VOLTA CATEGORIA FEMENINA
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
FINALITZACIÓ 2ª VOLTA CATEGORIA MIXTE
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
RANKING LLIGA SOCIAL 2021/2022
CATEGORIA MASCULINA
GRUP A
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | DANIEL RODRÍGUEZ | JORDI LLAURADÓ | 4 | 4 | 0 | 36 | 15 | 16 |
2 | JUAN ALONSO | RAMÓN RODRÍGUEZ | 4 | 3 | 1 | 33 | 18 | 15 |
3 | CRISTÓBAL MONTERO | ALEJANDRO PÉREZ | 4 | 2 | 2 | 20 | 28 | 10 |
4 | XAVIER LANA | JESÚS LANA | 4 | 1 | 3 | 23 | 33 | 9 |
5 | SANTIAGO ILLÁN | ALBERTO GONZÁLEZ | 4 | 0 | 4 | 18 | 36 | 6 |
GRUP B
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | NORBERTO TORNIELLI | ROMÁN TORNIELLI | 4 | 4 | 0 | 36 | 13 | 16 |
2 | HECTOR LEÓN | EDUARDO LEÓN | 4 | 3 | 1 | 32 | 17 | 13 |
3 | FRANCESC CORTADELLA | IÑAKI LANA | 4 | 2 | 2 | 29 | 23 | 12 |
4 | PEDRO JORGE ROSA | JUAN PABLO GODOY | 3 | 0 | 3 | 14 | 27 | 5 |
5 | FRANCESC VILÀ | ALEX SERRATS | 3 | 0 | 3 | 4 | 27 | 3 |
GRUP C
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | MARIO PÉREZ | IVÁN SÁNCHEZ | 3 | 3 | 0 | 27 | 18 | 12 |
2 | JOAN RUIZ | JAN CORTADELLA | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 10 |
3 | ROGER ROIJALS | QICHENG PAN | 2 | 1 | 1 | 16 | 17 | 7 |
4 | AARÓN GARCIA | DAVID DÍAZ | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | 2 |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
GRUP D
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | JOSÉ PUJOL | JOSÉ LÓPEZ | 4 | 2 | 2 | 32 | 31 | 14 |
2 | MARC ARENY | FERMÍN ARRANZ | 3 | 3 | 0 | 27 | 20 | 12 |
3 | AGUSTÍN CRUZ | LORENZO GONZÁLEZ | 4 | 2 | 2 | 30 | 29 | 12 |
4 | JUAN AGUILERA | JORDI GALERA | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 7 |
5 | FERRAN POVILL | ANTONIO MARTÍNEZ | 3 | 0 | 3 | 16 | 27 | 5 |
GRUP E
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | MAX CASANOVAS | XAVIER GARCÍA | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 7 |
2 | GERARD MASSANA | GUILLEM VILELLA | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 |
3 | POL ALABAU | ARNAU PÉREZ | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 |
4 | CARLOS MURILLO | JORDI BERMÚDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
GRUP F
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | ADRIÀ ANGUITA | ÒSCAR LORENTE | 4 | 3 | 1 | 33 | 22 | 15 |
2 | GREGORIO PÉREZ | JAVIER SENÉS | 3 | 3 | 0 | 27 | 16 | 12 |
3 | VICENT VIDAL | JORDI PERA | 4 | 2 | 2 | 30 | 27 | 12 |
4 | ARNAU CRISTÓBAL | ISCO RUBIO | 3 | 1 | 2 | 17 | 24 | 6 |
5 | JOSEP GONZÁLEZ | DAVID ROMAGOSA | 4 | 0 | 4 | 18 | 36 | 6 |
GRUP G
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | RAMÓN FLORES | XAVIER SOLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARNAU FÀBREGAS | DANIEL CARPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JAVIER ANTÓN | JORDI ANTÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JUAN GONZÁLEZ | JOSEP GAÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EUDALD CANALS | MARC RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP H
POS | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | NEEL CARBALLIDO | DAVID PORCUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MÍKEL DIAZ | MAURO MOISÉS ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | XAVIER PEDRÓ | LAUREANO QUIROGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RAFAEL GARGALLO | ÀLEX SANUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*
Ronda 1: 22 de novembre – 19 de desembre
Ronda 2: 27 de desembre – 23 de gener
Ronda 3: 31 de gener – 27 de febrer
Ronda 4: 7 de març – 3 d’abril
Ronda 5: 11 d’abril – 8 de maig
Ronda 6: 16 de maig – 12 de juny
CATEGORIA FEMENINA
CLASSIFICACIÓ
POS | JUGADORA 1 | JUGADORA 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | SÍLVIA CASAS | DOLORES MIÑARRO | 11 | 9 | 2 | 95 | 49 | 42 |
2 | MARIA JOSÉ VIDAL | ANA MARIA BLANCO | 12 | 5 | 7 | 78 | 88 | 33 |
3 | ENCARNACIÓN LUQUE | SILVIA ROYES | 10 | 6 | 4 | 70 | 63 | 30 |
4 | MANOLI MEDELLÍN | MIREIA RILLO | 8 | 4 | 4 | 57 | 58 | 24 |
5 | ALBA MORENO | ESTEL·LA DRETS | 9 | 4 | 5 | 58 | 60 | 23 |
6 | MARISA ALARCÓN | LUISA LUQUE | 7 | 2 | 5 | 42 | 52 | 17 |
7 | AINHOA BIOSCA | SILVIA CANO | 4 | 4 | 0 | 36 | 13 | 16 |
8 | OLGA SASTRE | CRISTINA POÓ | 6 | 0 | 6 | 4 | 54 | 6 |
9 | MARTA DÍAZ | JOSEFINA AGUT | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
*
Primera volta: 22 de novembre – 27 de febrer
Segona volta: 21 de març – 29 de maig
CATEGORIA MIXTE
CLASSIFICACIÓ
POS | JUGADORA 1 | JUGADOR 2 | PJ | V | D | JF | JC | PTS |
1 | ANABEL SÁNCHEZ | ALBERTO GONZÁLEZ | 13 | 13 | 0 | 117 | 32 | 52 |
2 | HELENA ABENZA | EDUARD BALAGUER | 15 | 7 | 8 | 97 | 96 | 42 |
3 | JOSEFINA AGUT | FERMÍN ARRANZ | 11 | 8 | 3 | 83 | 52 | 35 |
4 | ESTEL·LA DRETS | ERIC GÍMENEZ | 9 | 7 | 2 | 76 | 45 | 34 |
5 | SILVIA PORCUNA | JUAN GONZÁLEZ | 12 | 4 | 8 | 54 | 98 | 24 |
6 | ALBA MORENO | GUILLEM GÁMEZ | 6 | 5 | 1 | 48 | 29 | 21 |
7 | LAURA NUÑEZ | JORDI GALERA | 7 | 2 | 5 | 44 | 50 | 17 |
8 | DORY CASTRO | XAVIER SOLER | 11 | 0 | 11 | 30 | 99 | 13 |
9 | AINHOA BIOSCA | ARNAU DÀVILA | 3 | 2 | 1 | 26 | 13 | 11 |
*
Primera volta: 22 de novembre – 27 de febrer
Segona volta: 21 de març – 29 de maig